مصنوعات کی جھلکیاں
★ جمع کرنے اور جدا کرنے میں آسان - کھاد کے رساو والے بورڈ کے دونوں طرف تنصیب کے سلاٹ ہیں، جو بغیر کسی زگ زیگ پیٹرن میں جڑے ہوئے ہیں، جس سے انسٹال کرنا اور جدا کرنا آسان ہے۔
★ صاف کرنے میں آسان - اسے ہائی پریشر واٹر گن سے فلش کیا جا سکتا ہے۔کوئی دراڑ نہیں، گندگی کو چھپانا آسان نہیں۔
★ سنکنرن مزاحم - سخت ماحول میں لکڑی، بانس اور پلاسٹک کے سلیٹس سے زیادہ پائیدار۔
★ مضبوط بوجھ برداشت کرنا - بوجھ کی گنجائش کو بہتر بنانے کے لیے ہُکنگ ایریا کو موٹائی میں مضبوط کیا جاتا ہے۔ٹیسٹ برداشت کرنے کی صلاحیت 1 ٹن/m2 سے زیادہ ہے۔
★ گرنے کے خلاف اور اینٹی سکریچنگ - رابطے کی سطح کو بڑھانے اور رگڑ کو بہتر بنانے کے لئے سطح کو پالا جاتا ہے، جبکہ کناروں کو پالش کیا جاتا ہے، اس طرح جانوروں کی حفاظت ہوتی ہے اور کھرچنے سے بچا جاتا ہے۔
پروڈکٹ کے پیرامیٹرز
ماڈل نمبر. | تفصیلات(mm) | مواد | وزن | برداشت کرنے کی صلاحیت |
KMWCIF 01 | 300*600 ٹھوس سلیٹ | QT450-10 ڈکٹائل آئرن | 10 کلو گرام | ≥550 کلوگرام |
KMWCIF 02 | 300*700 ٹھوس سلیٹ | QT450-10 ڈکٹائل آئرن | 10.6 کلو گرام | ≥550 کلوگرام |
KMWCIF 03 | 300*600 | QT450-10 ڈکٹائل آئرن | 6.8 کلو گرام | ≥550 کلوگرام |
KMWCIF 04 | 300*700 | QT450-10 ڈکٹائل آئرن | 7.6 کلو گرام | ≥550 کلوگرام |
KMWCIF 05 | 400*600 | QT450-10 ڈکٹائل آئرن | 9.3 کلو گرام | ≥550 کلوگرام |
KMWCIF 06 | 600*400 | QT450-10 ڈکٹائل آئرن | 9.3 کلو گرام | ≥550 کلوگرام |
KMWCIF 07 | 500*600 | QT450-10 ڈکٹائل آئرن | 11 کلو گرام | ≥550 کلوگرام |
KMWCIF 08 | 600*500 | QT450-10 ڈکٹائل آئرن | 13.5 کلو گرام | ≥550 کلوگرام |
KMWCIF 09 | 600*600 | QT450-10 ڈکٹائل آئرن | 14.2 کلو گرام | ≥550 کلوگرام |
KMWCIF 10 | کھاد صاف کرنے والے سوراخ کے ساتھ 600*600 | QT450-10 ڈکٹائل آئرن | 14.5 کلو گرام | ≥550 کلوگرام |
KMWCIF 11 | 600*600 ٹھوس سلیٹ | QT450-10 ڈکٹائل آئرن | 15 کلو گرام | ≥550 کلوگرام |
KMWCIF 12 | 600*700 ٹھوس سلیٹ | QT450-10 ڈکٹائل آئرن | 15.5 کلو گرام | ≥550 کلوگرام |
KMWCIF 13 | 600*700 | QT450-10 ڈکٹائل آئرن | 14 کلو گرام | ≥550 کلوگرام |
KMWCIF 14 | کھاد صاف کرنے والے سوراخ کے ساتھ 600*700 | QT450-10 ڈکٹائل آئرن | 14.8 کلو گرام | ≥550 کلوگرام |
KMWCIF 15 | 700*700 | QT450-10 ڈکٹائل آئرن | 16.8 کلو گرام | ≥550 کلوگرام |
KMWCIF 16 | 700*600 | QT450-10 ڈکٹائل آئرن | 12.5 کلو گرام | ≥550 کلوگرام |
KMWCIF 17 | 1100*600 | QT450-10 ڈکٹائل آئرن | 26 کلو گرام | ≥550 کلوگرام |
KMWCIF 18 | 1200*600 | QT450-10 ڈکٹائل آئرن | 28 کلو گرام | ≥550 کلوگرام |
KMWCIF 19 | 1219*635 | QT450-10 ڈکٹائل آئرن | 36 کلو گرام | ≥550 کلوگرام |
KMWCIF 20 | 1067*635 | QT450-10 ڈکٹائل آئرن | 33 کلو گرام | ≥550 کلوگرام |
KMWCIF 21 | 1200*613 نئی قسم | QT450-10 ڈکٹائل آئرن | 34.2 کلو گرام | ≥550 کلوگرام |
KMWCIF 22 | 600*700 مکمل رساو بڑھ گیا۔ | QT450-10 ڈکٹائل آئرن | 17.6 کلو گرام | ≥550 کلوگرام |
KMWCIF 23 | 600*700S ٹھوس سلیٹ کو اونچا کیا گیا۔ | QT450-10 ڈکٹائل آئرن | 21.5 کلو گرام | ≥550 کلوگرام |
KMWCIF 24 | کھاد صاف کرنے والے سوراخ کے ساتھ 600*700 اونچا | QT450-10 ڈکٹائل آئرن | 18.5 کلو گرام | ≥550 کلوگرام |
وارنٹی: 10 سال